INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
| Na 100g: | Na porcję: | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2483 kJ/599 kcal | 621 kJ/150 kcal |
| Tłuszcz | 47.24 g | 11.81 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13.1 g | 3.28 g |
| Węglowodany | 20.9 g | 5.23 g |
| W tym cukry | 17.2 g | 4.3 g |
| Białko | 19.9 g | 4.98 g |
| Sól | 0.008 g | 0.0002 g |
|
|
Na 100g: | Na porcję: |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2483 kJ/599 kcal | 621 kJ/150 kcal |
| Tłuszcz | 47.24 g | 11.81 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13.1 g | 3.28 g |
| Węglowodany | 20.9 g | 5.23 g |
| W tym cukry | 17.2 g | 4.3 g |
| Białko | 19.9 g | 4.98 g |
| Sól | 0.008 g | 0.0002 g |
Pozostałe składniki: Orzeszki arachidowe prażone 80%, miód 15%, olej kokosowy rafinowany 5%.
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01