Universal Daily Formula - kompleksowy suplement diety zawierający niezbędne witaminy i minerały. Mogą być pomocne w utrzymaniu odpowiedniej podaży substancji odżywczych, gdy nie spożywamy wystarczającej ilości produktów o wysokiej koncentracji niezbędnych składników.
| Ilość w porcji (Jedna Tabletka) | RWS* | |
|---|---|---|
| Witamina A (jako octan) | 285 mcg | 44% |
| Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 60 mg | 63% |
| Witamina D (jako cholekalcyferol) | 10 mcg | 66% |
| Witamina E (jako octan d-alfa tokoferylu) | 10 mg | 91% |
| Witamina K (jako filochinon) | 25 mcg | 33% |
| Witamina B1 (jako tiamina HCI) | 1,5 mg | 88% |
| Witamina B2 (jako ryboflawina) | 1,6 mg | 100% |
| Niacyna (jako niacynamid) | 18 mg | 300% |
| Witamina B6 (jako pirydoksyna HCI) | 2 mg | 125% |
| Kwas foliowy (200 mcg kwasu foliowego) | 330 mcg | 100% |
| Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 6 mcg | 150% |
| Biotyna | 15 mcg | 38% |
| Kwas pantotenowy | 6,54 mg | 130% |
| Wapń (jako fosforan diwapniowy i węglan) | 170 mg | 17% |
| Fosfor (jako fosforan diwapniowy) | 68 mg | 12% |
| Magnez (jako tlenek magnezu) | 27 mg | 6% |
| Cynk (jako tlenek cynku) | 4 mg | 36% |
| Selen (jako selenometionina) | 2,7 mcg | 49% |
| Miedź (jako siarczan miedzi) | 1,8 mg | 140% |
| Mangan (jako siarczan manganu) | 925 mcg | 31% |
| Chrom (jako pikolinian chromu) | 1,9 mcg | |
| Wodorosty | 18 mg |
Pozostałe składniki Daily Formula: celuloza mikrokrystaliczna, guma celulozowa, stearynian magnezu, kwas stearynowy.
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01