ZAWARTOŚĆ W DWÓCH KAPSUŁKACH:
| Beta Karoten | 6,000IU | |
| Witamina A | 4,000IU | |
| Witamina C | 250mg | |
| Witamina D3 | 1,000IU | |
| Witamina E | 150IU | |
| Witamina K | 80mcg | |
| Thiamina | 25mg | |
| Ryboflawina | 25mg | |
| Niacyna | 35mg | |
| Witamina B6 | 25mg | |
| Kwas Foliowy | 400mcg | |
| Witamina B12 | 120mcg | |
| Biotyna | 300mcg | |
| Kwas Pantotenowy | 50mg | |
| Wapń | 55mg | |
| Jodyna | 225mcg | |
| Magnez | 25mg | |
| Cynk | 15mg | |
| Selen | 200mcg | |
| Miedź | 500mcg | |
| Mangan | 2mg | |
| Chrom | 120mcg | |
| Molibden | 75mcg | |
| Potas | 25mg | |
| Palma Sabałowa | 160mg | |
| Fitosterole | 50mg | |
| Pokrzywa Zwyczajna | 50mg | |
| ALA | 25mg | |
| Cholina | 25mg | |
| Ekstrakt Pestek Winogron | 25mg | |
| Inozytol | 10mg | |
| Koenzym Q10 | 10mg | |
| Likopen | 3mg | |
| Luteina | 500mcg |
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01