INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
| SKŁADNIKI AKTYWNE: | Light Whey (wanilia) | |
| Zawartość: | w porcji: | zaw: |
| Wartość energetyczna | 507kJ/120kcal | |
| Tłuszcz | 1,82g | |
| w tym kwasy nasycone | 1,21g | |
| Węglowodany | 1,89g | |
| w tym cukry | 1,1g | |
| Błonnik | 0g | |
| Białko (w suchej masie) | 23,99g | |
| Sól | 0,13g | |
| Laktoza | 0,65g | |
| Lactobacillus acidophilus | 100mln CFU* | |
| *CFU - jednostka tworząca kolonie | ||
| -- profil aminokwasowy w 100g | ||
| Leucyna | 9.23g* | |
| Izoleucyna | 5.25g* | |
| Walina | 4.87g* | |
| Całkowite BCAA | 19.36g* | |
| Kwas asparaginowy | 8.57g* | |
| Kwas glutaminowy | 13.60g* | |
| Seryna | 4.16g* | |
| Glicyna | 1.6g* | |
| Histydyna | 1.56g* | |
| Arginina | 2.48g* | |
| Treonina | 6.04g* | |
| Alanina | 4.11g* | |
| Prolina | 3.73g* | |
| Tyrozyna | 2.6 g* | |
| Metionina | 1.81g* | |
| Cysteina | 1.93g* | |
| Fenyloalanina | 2.77g* | |
| Lizyna | 7.60g* | |
| Tryptofan | 1.43g* | |
| * - smak czekoladowy | ||
| Składniki: koncentrat białek serwatki (WPC)(z mleka), liofilizowane kultury bakterii (Lactobacillus acidophilus), aromaty, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)-2,4,5, kakao-3, koncentrat owoców w proszku (truskawek-2, cytryn-4, ananasów-5, kokosów-6), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), substancja słodząca (sukraloza), barwnik (beta-karoten-1,4,5, czerwieńburaczana-2), sól-3. | ||
| Dotyczy smaków: 1-waniliowego, 2-truskawkowego, 3-czekoladowego, 4-białej czekolady z cytryną, 5-tropikalnego, 6-kokosowego. |
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01