INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
ZAWARTOŚĆ W DWÓCH TABLETKACH:
| Kalorie | 50kJ/12kcal |
| Białko | 3 g |
| Witamina A (bata-karoten, palmitynian retinylu) | 25 IU |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 8 mg |
| Niacyna (nikotynamid) | 2,6 mg |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 2 mg |
| Typowy profil aminokwasowy (na 100g białek wołowych) | Ilośc w mg |
| L-Leucyna | 3900 mg |
| L-Izoleucyna | 1700 mg |
| L-Valina | 2800 mg |
| L-Treonina | 2100 mg |
| L-Lizyna | 5100 mg |
| L-Fenyloalanina | 2300 mg |
| L-Tryptofan | 300 mg |
| L-Metionina | 1200 mg |
| L-Histydyna | 1200 mg |
| L-Arginina | 7400 mg |
| Kwas L-asparginowy | 6200 mg |
| L-Alanina | 8800 mg |
| L-Cysteina | 500 mg |
| Kwas L-glutaminowy | 11300 mg |
| Glicyna | 20100 mg |
| L-Hydroksyprolina | 9700 mg |
| L-Prolina | 11100 mg |
| L-Tyrozyna | 900 mg |
| L-Seryna | 3400 mg |
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01