| ELITE TESTO-SUPPORT BLEND: | 2015,4 mg | |
| Ekstrakt kozieradki pospolitej | 1000,2 mg | |
| w tym: saponin | 500,1 mg | |
| Ekstrakt buzdyganka ziemnego | 750 mg | |
| w tym: 90% saponin | 675 mg | |
| Ekstrakt buzdyganka ziemnego | 250,2 mg | |
| w tym: 60% saponin | 150,2 mg | |
| 20% protodioscyn | 50 mg | |
| Cynk (chelat aminokwasowy cynku Albion?) | 15 mg | |
| E2-BLOCK: | 399 mg | |
| Ekstrakt granatu | 288 mg | |
| w tym: kwas elagowy | 201,6 mg | |
| Ekstrakt owsa zwyczajnego | 105 mg | |
| w tym: flawony | 7,35 mg | |
| Ekstrakt pieprzu czarnego | 6 mg | |
| w tym: piperyna | 5,7 mg | |
| DIHYDRO CUT SYSTEM: | 120 mg | |
| Ekstrakt palmy sabałowej | 120 mg | |
| w tym: kwasy tłuszczowe | 54 mg | |
| FREE A.N.D.R.O. FORMULA: | 509,8 mg | |
| Ekstrakt korzenia Maca | 300 mg | |
| Ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej | 150 mg | |
| Magnez | 57 mg | |
| Witamina B6 | 2,8 mg |
Informacje podstawowe
Ciąża, karmienie, dzieci, leki
Powyższe informacje są wymagane lub zalecane dla suplementów diety zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy wykonawcze).
Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25°C), z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła — chyba że etykieta produktu wskazuje inaczej (np. produkty wymagające chłodzenia).
Zdjęcie produktu
Część zdjęć produktów dostarcza producent, dlatego zdjęcie może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu towaru — w wyjątkowych przypadkach forma opakowania może się różnić.
Źródła wiedzy i podstawa prawna
AKTUALIZACJA DANYCH: 2026.07.01