INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
ZAWARTOŚĆ W JEDNEJ TABLETCE:
Witamina A (95% palmitynian retinylu, 5% beta-karoten) | 1500 µg | |||
Witamina C (kwas askorbinowy) | 60 mg | |||
Witamina D (ergokalcyferol) | 10 µg | |||
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) | 20 mg | |||
Witamina K (fitonadion K1) | 80 µg | |||
Tiamina (witamina B1) (chlorowodorek tiaminy) | 1.5 mg | |||
Ryboflawina (witamina B2) | 1.7 mg | |||
Niacyna (witamina B3) (nikotynamid) | 20 mg | |||
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 2 mg | |||
Foliany | 680 µg | |||
w tym kwas foliowy | 400 µg | |||
Biotyna | 300 µg | |||
Kwas pantotenowy (witamina B5) (pantotenian wapnia) | 10 mg | |||
Wapń [węglan wapnia (wodorosty Aquamin®)] | 20 mg | |||
Jod (jodek potasu) | 150 µg | |||
Magnez (tlenek magnezu i wodorosty Aquamin®) | 15 mg | |||
Cynk (bisglicynian cynku) (TRAACS™) | 10 mg | |||
Selen (L-selenometionina) | 35 µg | |||
Miedź (bisglicynian miedzi) (TRAACS™) | 1 mg | |||
Mangan (bisglicynian manganu) (TRAACS™) | 2 mg | |||
Chrom (pikolinian chromu) | 120 µg | |||
Molibden (molibdenian sodu) | 75 µg | |||
Potas (chlorek potasu) | 10 mg | |||
Organiczna mieszanka warzyw i owoców** | 50 mg | |||
Luteina (ekstrakt z kwiatów Aksamitki wzniesionej) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 100 µg | |||
Likopen (z ekstraktu z pomidora) | 100 µg | |||
Pozostałe składniki: hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka celulozowa), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancje przeciwzbrylające (roślinne kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu). Witamina E z soi bez GMO. **Organiczna mieszanka warzyw i owoców: organiczny kalafior, organiczny szpinak, organiczna marchewka, organiczny burak, organiczny pomidor, organiczna borówka, ekologiczna żurawina, ekologiczna wiśnia, ekologiczna malina, ekologiczna truskawka. Produkowany w zakładzie gdzie przetwarzane są produkty zawierające pszenicę, gluten, mleko, jaja, ryby, skorupiaki. Produkt zawiera biotynę, która może zakłócać niektóre wyniki badań krwi.
TRAACS™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Albion Laboratories, Inc. |